Records
20 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Susan Mitchell | Principal | $123,000.00 | $158,000.00 | — |
| Carlos Rivera | Math Teacher | $70,000.00 | $90,000.00 | — |
| Jennifer White | Science Teacher | $74,500.00 | $95,500.00 | — |
| Brian Taylor | School Counselor | $78,000.00 | $100,000.00 | — |
| Nancy Harris | Special Education Teacher | $72,200.00 | $92,700.00 | — |
| Susan Mitchell | Principal | $123,000.00 | $158,000.00 | — |
| Carlos Rivera | Math Teacher | $70,000.00 | $90,000.00 | — |
| Jennifer White | Science Teacher | $74,500.00 | $95,500.00 | — |
| Brian Taylor | School Counselor | $78,000.00 | $100,000.00 | — |
| Nancy Harris | Special Education Teacher | $72,200.00 | $92,700.00 | — |
| Susan Mitchell | Principal | $123,000.00 | $158,000.00 | — |
| Carlos Rivera | Math Teacher | $70,000.00 | $90,000.00 | — |
| Jennifer White | Science Teacher | $74,500.00 | $95,500.00 | — |
| Brian Taylor | School Counselor | $78,000.00 | $100,000.00 | — |
| Nancy Harris | Special Education Teacher | $72,200.00 | $92,700.00 | — |
| Susan Mitchell | Principal | $123,000.00 | $158,000.00 | — |
| Carlos Rivera | Math Teacher | $70,000.00 | $90,000.00 | — |
| Jennifer White | Science Teacher | $74,500.00 | $95,500.00 | — |
| Brian Taylor | School Counselor | $78,000.00 | $100,000.00 | — |
| Nancy Harris | Special Education Teacher | $72,200.00 | $92,700.00 | — |
Page 1 of 1
Available Downloads
Download raw salary data for ColaNext as CSV.
2027Salary
colanext-salary-2027.csvLoading...2026Salary
colanext-salary-2026.csvLoading...2025Salary
colanext-salary-2025.csvLoading...2023Salary
colanext-salary-2023.csvLoading...2022Salary
colanext-salary-2022.csvLoading...2021Salary
colanext-salary-2021.csvLoading...