| Name | Employer | Total |
|---|---|---|
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
| EVE afga DAVIS | CHIEF (RET) | $157,000 |
