| Name | Employer | Total |
|---|---|---|
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
| Dan B Brown | CAPTAIN (RET) | $105,000 |
