| Name | Employer | Total |
|---|---|---|
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $114,500 |
