| Name | Employer | Total |
|---|---|---|
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| Carol A White | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
