| Name | Employer | Total |
|---|---|---|
| asfdgf asfd WHITE | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| asfdgf asfd WHITE | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| asfdgf asfd WHITE | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| asfdgf asfd WHITE | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| asfdgf asfd WHITE | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| asfdgf asfd WHITE | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| asfdgf asfd WHITE | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| asfdgf asfd WHITE | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| asfdgf asfd WHITE | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| asfdgf asfd WHITE | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| asfdgf asfd WHITE | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| asfdgf asfd WHITE | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| asfdgf asfd WHITE | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
| asfdgf asfd WHITE | LIEUTENANT (RET) | $110,000 |
